Valor em Meticais (MT)
Insira o seu salário para calcular o IRPS
Tabela de Escalões IRPS
Rendimento (MT) | Taxa | 0 Dep | 1 Dep | 2 Dep | 3 Dep | 4+ Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 20,249 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20,250 - 20,749 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20,750 - 20,999 | 10% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21,000 - 21,249 | 10% | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21,250 - 21,749 | 10% | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 |
21,750 - 22,249 | 10% | 150 | 100 | 75 | 50 | 0 |
22,250 - 32,749 | 15% | 200 | 150 | 125 | 100 | 50 |
32,750 - 60,749 | 20% | 1,775 | 1,725 | 1,700 | 1,675 | 1,625 |
60,750 - 144,749 | 25% | 7,375 | 7,325 | 7,300 | 7,275 | 7,225 |
> 144,750 | 32% | 28,375 | 28,325 | 28,300 | 28,275 | 28,225 |
Como funciona
IRPS = Valor Fixo + (Salário - Limite Inferior) × Taxa
Pensões têm redução de 50% • Máximo 4 dependentes
Pensões têm redução de 50% • Máximo 4 dependentes